Acer Aspire V17 Nitro
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 8.1 |
| Procesor a čipová sada | |
| Výrobce procesoru | Intel |
| Typ procesoru | Core i7 |
| Model procesoru | i7-4720HQ |
| Rychlost procesoru | 2.60 GHz |
| Jádro procesoru | Čtyřjádrový |
| Paměť | |
| Standardní paměť | 8 GB |
| Maximální paměť | 16 GB |
| Technologie paměti | DDR3L SDRAM |
| Počet paměťových slotů celkem | 2 |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Podporované paměťové karty | Karta Secure Digital (SD) |
| Úložiště | |
| Kapacita pevného disku | 1 TB |
| Kapacita jednotky SSD | 8 GB |
| Typ optické mechaniky | Zapisuje na DVD |
| Zobrazení a grafika | |
| Velikost obrazovky | 43.9 cm (17.3") |
| Typ obrazovky | Aktivní matricový barevný TFT LCD |
| Technologie obrazovky displeje | ComfyView Technologie In-plane Switching (IPS) |
| Režim obrazovky | Full HD |
| Technologie podsvícení | LED |
| Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 |
| Výrobce grafického řadiče | NVIDIA |
| Výrobce grafického řadiče | GeForce GTX 950M |
| Kapacita grafické paměti | do 4 GB |
| Dostupnost grafické paměti | Vyhrazená |
| Síť a komunikace | |
| Standard bezdrátové sítě LAN | IEEE 802.11ac |
| Technologie Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Integrovaná zařízení | |
| Webkamera | Ano |
| Mikrofon | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ne |
| Rozhraní/porty | |
| HDMI | Ano |
| Počet portů USB 2.0 | 2 |
| Počet portů USB 3.0 | 2 |
| Celkový počet portů USB | 4 |
| Síť (RJ-45) | Ano |
| Software | |
| Operační systém | Windows 8.1 |
| Architektura operačního systému | 64bitový |
| Vstupní zařízení | |
| Typ polohovacího zařízení | TouchPad |
| Klávesnice | Ano |
| Informace o bateii | |
| Počet článků | 3 článků |
| Chem. složení baterie | Lithium-iontový (Li-Ion) |
| Kapacita akumulátoru | 4450 mAh |
| Popis napájení | |
| Maximální výkon zdroje napájení | 135 W |
| Fyzické charakteristiky | |
| Výška | 25.4 mm |
| Výška (vpředu) | 25.40 mm |
| Výška (vzadu) | 25.40 mm |
| Šířka | 423 mm |
| Hloubka | 293 mm |

